Internet is a huge source of fresh information. Using Python and a module like BeautifullSoap, it's not a big deal to do data scraping on job offers (more info can be found in the publication web scraping with python )
For the fun but also to know the companies looking for SAS consultants, Python consultants or Data Scientist I created a python script to do that job for me. I'm happy to share the results with you on my web site.
The job list below are updated regularly, sorted by date and contains only 15 days of data.
Source | Type | Date | Job title | Company | City |
---|---|---|---|---|---|
Trabajo | SAS | 2025-01-13 | Senior Pricing Manager | bpost | Bruxelles |
Trabajo | SAS | 2025-01-13 | Expert en gestion et développement de bases de données statistiques | Perspectivels | Brussels |
Trabajo | SAS | 2025-01-12 | Senior Pricing Manager | bpost | Bruxelles |
Trabajo | SAS | 2025-01-12 | Expert en gestion et développement de bases de données statistiques | Perspectivels | Brussels |
Trabajo | SAS | 2025-01-11 | Senior Pricing Manager | bpost | Bruxelles |
Trabajo | SAS | 2025-01-11 | Expert en gestion et développement de bases de données statistiques | Perspectivels | Bruxelles |
Trabajo | SAS | 2025-01-11 | Expert en gestion et développement de bases de données statistiques | Jobted BE C2 | BRUXELLES |
SAS | 2025-01-10 | Statistical Consultant | Experis Belgium | Brussels Metropolitan Area (On-site) | |
SAS | 2025-01-10 | Senior Credit Risk Modeler | ING Belgium | Brussels (Hybrid) | |
SAS | 2025-01-10 | Expert in het beheer en de ontwikkeling van statistische databanken | perspective.brussels | Brussels (On-site) | |
SAS | 2025-01-10 | ALM Financial Risk Management Expert | Crelan | Brussels Metropolitan Area (Hybrid) | |
Trabajo | SAS | 2025-01-10 | Expert en gestion et développement de bases de données statistiques | Perspectivels | Bruxelles |
Trabajo | SAS | 2025-01-10 | Statistisch Expert Met Gedreven En Professionele Benadering | Perspectivels | Bruxelles, Région de Bruxelles |
Trabajo | SAS | 2025-01-10 | Expert in het beheer en de ontwikkeling van statistische databanken | Perspective.brussels | Bruxelles |
Trabajo | SAS | 2025-01-09 | Expert en gestion et développement de bases de données statistiques | Perspectivels | Bruxelles |
By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Review our cookies information for more details.